Jämförelse
Stayo vs Sirvoy — med Fortnox-kopplingen inbyggd.
Båda är bokningssystem för hotell, vandrarhem och stugbyar. Här är skillnaderna som brukar avgöra valet — pris, bokföring, kanaler och lås.
Sida vid sida
| Område | Stayo | Sirvoy |
|---|---|---|
| Prismodell | Free 0 kr, Starter från 99 kr/mån, Pro från 449 kr/mån. 10 % rabatt vid årsbetalning. | Pris efter antal rum och plan. Starter visas från 139 kr/mån (130 kr/mån årsvis). Inga provisioner; tillägg för SMS och Google Hotel Ads. |
| Kanalhanterare (OTA) | Ingår i samma system som hotellsystem och bokningsmotor. | Ingår i Sirvoy Pro (Booking.com, Expedia, Airbnb m.fl.). Ingår inte i Starter. |
| Bokföring | Egen direktintegration med Fortnox. Visma i beta. | Fortnox via tredjepart: Standout AB (333 kr/mån enligt Standout) eller Integrati. |
| Nyckelfria lås | Telkey tillgänglig. WeAccess, Locky och Invite kommer snart. | Telkey, WeAccess och Locky. Invite via enkelriktad export av bokningsdata. |
| Automatiska mejl och SMS | Ja. | Ja, SMS mot avgift per meddelande. |
| Svensk support | Ja, på svenska. | Ja, dygnet runt enligt Sirvoy. |
| Funnits sedan | Nyare aktör, byggt för nordiska boenden. | 2008. |
Uppgifter om Sirvoy är hämtade från sirvoy.com (prissättning och integrationer), Fortnox integrationsmarknad och standout.se, kontrollerade 15 oktober 2026. Hittar du något som inte stämmer? Mejla hej@stayo.se så rättar vi.
Vanliga frågor
Är Stayo ett bra alternativ till Sirvoy?
Stayo passar dig som vill ha hotellsystem, bokningsmotor, kanalhanterare och en egen Fortnox-koppling i samma system — utan att betala en tredjepart för bokföringsintegrationen.
Kan jag byta från Sirvoy till Stayo?
Ja. Vi hjälper till med onboarding och flytt av rum, priser och kommande bokningar. Boka en demo så går vi igenom era flöden.
Vad kostar Stayo?
Free kostar 0 kr, Starter från 99 kr/mån och Pro från 449 kr/mån. Se alla detaljer på prissidan.