Jämförelse
Stayo vs HappyBooking — börja gratis, väx utan rumstrappa.
HappyBooking prissätts i trappsteg efter antal rum. Här är skillnaderna i pris, kanaler, bokföring, lås och tillval.
Sida vid sida
| Område | Stayo | HappyBooking |
|---|---|---|
| Prismodell | Free 0 kr, Starter från 99 kr/mån, Pro från 449 kr/mån. 10 % rabatt vid årsbetalning. | Start 495 kr/mån (1–10 rum), Business 675 kr/mån (11–30 rum), Enterprise 1 399 kr/mån (31–200 rum), vid årsbetalning. 14 dagars gratis test. |
| Kanalhanterare (OTA) | Egen kanalhanterare i samma system. | Via partnern MyAllocator (100+ kanaler). |
| Bokföring | Egen direktintegration med Fortnox. Visma i beta. | Ej kontrollerat på HappyBookings prissida. |
| Nyckelfria lås | Telkey tillgänglig. WeAccess, Locky och Invite kommer snart. | Telkey och Igloohome. Låsintegration ingår från Business; Telkey-lås från 6 500 kr/lås. |
| Bokning av aktiviteter och resurser | Resursbokning (konferensrum, bastu, spa m.m.) och upplevelser. | Tillval Aktivitetsbokning, 499 kr/mån. |
| Flera anläggningar | Ja, extra anläggning 999 kr/mån. | Ingår i Enterprise. |
Uppgifter om HappyBooking är hämtade från happybooking.se och happybooking.eu (priser och partners), kontrollerade 15 oktober 2026. Hittar du något som inte stämmer? Mejla hej@stayo.se så rättar vi.
Vanliga frågor
Är Stayo billigare än HappyBooking?
Stayos planer börjar på 0 kr och betalda planer från 99 kr/mån, medan HappyBookings Start börjar på 495 kr/mån. Vad som blir billigast beror på antal rum och vilka funktioner ni behöver.
Kan jag byta från HappyBooking till Stayo?
Ja. Vi hjälper till med onboarding och flytt av rum, priser och kommande bokningar. Boka en demo så går vi igenom era flöden.
Vad kostar Stayo?
Free kostar 0 kr, Starter från 99 kr/mån och Pro från 449 kr/mån. Se alla detaljer på prissidan.